產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:意大利Nuova General成立于1961年,是Gianesi集團(tuán)的成員,在生產(chǎn)自動(dòng)安全閥領(lǐng)域有二十多年的經(jīng)驗(yàn)。其生產(chǎn)的黃銅和不銹鋼材質(zhì)的安全閥,適用于任何介質(zhì)的流體,用于釋放壓力、氣體、蒸汽和液體,并安裝于化工、制藥、食品、釀酒等加工廠。Nuova General不斷成長(zhǎng)以跟上的技術(shù),從而達(dá)到*標(biāo)準(zhǔn)。 免排放安全閥、管排放安全閥、高壓安全閥等
03/
更新時(shí)間:2022-12-3001/
產(chǎn)品型號(hào):02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問(wèn)量:3242Nuova General安全閥、Nuova General管排放安全閥、Nuova Ge高壓安全閥
北京恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司
錢(qián)
:
:
:1095688308
意大利Nuova General成立于1961年,是Gianesi集團(tuán)的成員,在生產(chǎn)自動(dòng)安全閥領(lǐng)域有二十多年的經(jīng)驗(yàn)。其生產(chǎn)的黃銅和不銹鋼材質(zhì)的安全閥,適用于任何介質(zhì)的流體,
D10/CS 0035 2007 10 G/S/L CW614N -20-+200 DN 1 G25LIN CONN.IN DN32 DN405 D7/C D10/C G10 G14 G15 G20 G25 G32 B38/L G40 |
D10/CS 0035 2007 10 G/S/L CW614N -20-+200 DN 1 G25LIN CONN.IN DN32 DN405 D7/C D10/C G10 G14 G15 G20 G25 G32 B38/L G40 |
D10/CS 0035 2007 10 G/S/L CW614N -20-+200 DN 1 G25LIN CONN.IN DN32 DN405 D7/C D10/C G10 G14 G15 G20 G25 G32 B38/L G40 |
D10/CS 0035 2007 10 G/S/L
CW614N -20-+200 DN 1
G25LIN CONN.IN DN32 DN405
D7/C D10/C
G10 G14 G15 G20 G25 G32
B38/L G40
ATE ATE* ATE五分鐘報(bào)價(jià)系列 | |
---|---|
ATE 2CS 100R 5% | RB150 5% 56R |
ATE 2CS 10R 5% | RB150 5% 5R6 |
ATE 2CS 12R 5% | RB150 5% 68R |
ATE 2CS 15R 5% | RB150 5% 6R8 |
ATE 2CS 18R 5% | RB150 5% 820R |
ATE 2CS 22R 5% | RB150 5% 82R |
ATE 2CS 27R 5% | RB150 5% 8R2 |
ATE 2CS 33R 5% | RB25 5% 0R1 |
ATE 2CS 39R 5% | RB25 5% 0R68 |
ATE 2CS 47R 5% | RB25 5% 100R |
ATE 2CS 56R 5% | RB25 5% 10R |
ATE 2CS 68R 5% | RB25 5% 12R |
ATE 2CS 82R 5% | RB25 5% 150R |
ATE 5CS 100R 5% | RB25 5% 15K |
ATE 5CS 10R 5% | RB25 5% 15R |
ATE 5CS 12R 5% | RB25 5% 1K0 |
ATE 5CS 15R 5% | RB25 5% 1R0 |
ATE 5CS 18R 5% | RB25 5% 1R2 |
ATE 5CS 22R 5% | RB25 5% 1R5 |
ATE 5CS 27R 5% | RB25 5% 1R8 |
ATE 5CS 33R 5% | RB25 5% 220R |
ATE 5CS 39R 5% | RB25 5% 22R |
ATE 5CS 47R 5% | RB25 5% 27R |
ATE 5CS 56R 5% | RB25 5% 2K2 |
ATE 5CS 68R 5% | RB25 5% 2R2 |
ATE 5CS 82R 5% | RB25 5% 33R |
ATE 7CS 100R 5% | RB25 5% 39R |
ATE 7CS 10R 5% | RB25 5% 3R3 |
ATE 7CS 12R 5% | RB25 5% 3R9 |
ATE 7CS 15R 5% | RB25 5% 470R |
ATE 7CS 18R 5% | RB25 5% 47R |
ATE 7CS 22R 5% | RB25 5% 4K7 |
ATE 7CS 27R 5% | RB25 5% 4R7 |
ATE 7CS 33R 5% | RB25 5% 56R |
ATE 7CS 39R 5% | RB25 5% 5R6 |
ATE 7CS 47R 5% | RB25 5% 680R |
ATE 7CS 56R 5% | RB25 5% 68R |
ATE 7CS 68R 5% | RB25 5% 6R8 |
ATE 7CS 82R 5% | RB25 5% 8R2 |
RB101 5% 0R1 | RB50 5% 0R01 |
RB101 5% 0R47 | RB50 5% 0R02 |
RB101 5% 0R82 | RB50 5% 0R04 |
RB101 5% 100R | RB50 5% 0R082 |
RB101 5% 10R | RB50 5% 0R1 |
RB101 5% 12R | RB50 5% 0R12 |
RB101 5% 15R | RB50 5% 0R18 |
RB101 5% 1K0 | RB50 5% 0R22 |
RB101 5% 1R0 | RB50 5% 0R27 |
RB101 5% 1R2 | RB50 5% 0R33 |
RB101 5% 1R5 | RB50 5% 0R39 |
RB101 5% 1R8 | RB50 5% 0R47 |
RB101 5% 220R | RB50 5% 0R56 |
RB101 5% 22K | RB50 5% 0R68 |
RB101 5% 22R | RB50 5% 0R82 |
RB101 5% 27K | RB50 5% 100R |
RB101 5% 27R | RB50 5% 10K |
RB101 5% 2K2 | RB50 5% 10R |
RB101 5% 2R2 | RB50 5% 12K |
RB101 5% 2R7 | RB50 5% 12R |
RB101 5% 330R | RB50 5% 150R |
RB101 5% 33R | RB50 5% 15K |
RB101 5% 39R | RB50 5% 15R |
RB101 5% 3K3 | RB50 5% 18R |
RB101 5% 3R3 | RB50 5% 1K0 |
RB101 5% 3R9 | RB50 5% 1K5 |
RB101 5% 470R | RB50 5% 1R0 |
RB101 5% 47K | RB50 5% 1R2 |
RB101 5% 47R | RB50 5% 1R5 |
RB101 5% 4R7 | RB50 5% 1R8 |
RB101 5% 56R | RB50 5% 220R |
RB101 5% 5R6 | RB50 5% 22K |
RB101 5% 680R | RB50 5% 22R |
RB101 5% 68K | RB50 5% 27R |
RB101 5% 68R | RB50 5% 2K2 |
RB101 5% 6R8 | RB50 5% 2R2 |
RB101 5% 820R | RB50 5% 2R7 |
RB101 5% 82R | RB50 5% 330R |
RB101 5% 8R2 | RB50 5% 33R |
RB150 5% 0R1 | RB50 5% 39R |
RB150 5% 0R22 | RB50 5% 3K3 |
RB150 5% 0R27 | RB50 5% 3R3 |
RB150 5% 0R33 | RB50 5% 3R9 |
RB150 5% 0R47 | RB50 5% 470R |
RB150 5% 0R56 | RB50 5% 47R |
RB150 5% 0R68 | RB50 5% 4K7 |
RB150 5% 0R82 | RB50 5% 4R7 |
RB150 5% 100K | RB50 5% 56R |
RB150 5% 100R | RB50 5% 5R6 |
RB150 5% 10K | RB50 5% 680R |
RB150 5% 10R | RB50 5% 68R |
RB150 5% 12R | RB50 5% 6K8 |
RB150 5% 150R | RB50 5% 6R8 |
RB150 5% 15R | RB50 5% 820R |
RB150 5% 18R | RB50 5% 82R |
RB150 5% 1K0 | RB50 5% 8R2 |
RB150 5% 1K5 | RB75 5% 0R1 |
RB150 5% 1R0 | RB75 5% 0R22 |
RB150 5% 1R2 | RB75 5% 0R33 |
RB150 5% 1R8 | RB75 5% 100R |
RB150 5% 220R | RB75 5% 10R |
RB150 5% 22R | RB75 5% 150R |
RB150 5% 27R | RB75 5% 15R |
RB150 5% 2R2 | RB75 5% 1R2 |
RB150 5% 2R7 | RB75 5% 1R5 |
RB150 5% 330R | RB75 5% 1R8 |
RB150 5% 33R | RB75 5% 220R |
RB150 5% 39R | RB75 5% 27R |
RB150 5% 3K3 | RB75 5% 2R2 |
RB150 5% 3R3 | RB75 5% 3R3 |
RB150 5% 3R9 | RB75 5% 3R9 |
RB150 5% 470R | RB75 5% 4R7 |
RB150 5% 47R | RB75 5% 5R6 |
RB150 5% 4R7 |
Assmann WSW
| |||||
---|---|---|---|---|---|
A-57/14 F | AGP 25 G-ME | ||||
A-57/14 M | AGP 37 G | ||||
A-57/24 F | AGP 37 G-ME | ||||
A-57/24 M | AGP-RS/G | ||||
A-57/36 F | AGP-RS/NEW | ||||
A-57/36 FFR-N | V5312 | ||||
A-57/36 M | V5350 | ||||
A-57/36 MFR-N | V5415 | ||||
A-57/50 F | V6512 | ||||
A-57/50 FFR-N | V6514-D | ||||
A-57/50 M | V6515 | ||||
A-57/50 MFR-N | V8612 | ||||
AB 14 | V8612/AV | ||||
AGP 09 G | V8619 | ||||
AGP 09 G-ME | V8632 | ||||
AGP 15 G | V8640 | ||||
AGP 15 G-ME | V8640/AV | ||||
AGP 25 G |