產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:E.L.B液位計、液位開關(guān)價格-喜大普奔!!德國E.L.B公司是專業(yè)物位產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。產(chǎn)品種類有:磁翻版液位計、浮球式液位計/液位開關(guān)、電容式液位計/液位開關(guān)、超聲波液位計、靜壓式液位計、電導(dǎo)式液位計/液位開關(guān)以及與之相配套的數(shù)字顯示表。
03/
更新時間:2022-12-3101/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:700E.L.B液位計、液位開關(guān)價格-喜大普奔!!
德國E.L.B公司是專業(yè)物位產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。產(chǎn)品種類有:磁翻版液位計、浮球式液位計/液位開關(guān)、電容式液位計/液位開關(guān)、超聲波液位計、靜壓式液位計、電導(dǎo)式液位計/液位開關(guān)以及與之相配套的數(shù)字顯示表。
ER-104,ER-214,ER-142,ER-143,ER-107,ER-145,ER-217,KR-163,KR-268,KR-164,T-20,EF2,EFV2,ELH,EP,EE-2X,BL-100,MKL,MTA,BK-370,BK-380,BK-390,BK390/50-0,S-10,S-11,S-12,S-20,S-21,S-50,S-55S-60,SK-25,SK-26,SK-10,SK-11,SK-15,SK-16,NP-250,NP-251,NP-255,NP-256,NSP-1-E,NSP-2-E,TK-100,TK-312,TK-313,TK-326,TK-327,TK-325等等.
| 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OB M U H7 60 | 24V D.C 30W A03/12 | 4 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OF M U H7 60 | 24V D.C 30W A04/13 | 4 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEG | LS5K.10 |
| 1 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTESCAP | P532 258 0.7 10 |
| 1 | 個 |
ATOS SCLI-40316
STROMAG | 22HGE-653FV50-A2R | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | Typ: 37 NE-1280 FV, ART-NR.140-00847 | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 254-00150 | 制動片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 125BM-499G 151-03397 | 航偏傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 125BM-499G 151-03397 | 航偏傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BG 270-5,431-00008 | 整流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 260HGE-853FV50-A2R-FL160 | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 715HGE-853FV50-A2R-FL160 | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 460HGE-853FV50-A2R-FL160 | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | flange F+M 167-03053 | 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51_4,1_NM0Z_669G 151-00820 | 控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BZFM 25 V7 SER NO:401-01495 | 制動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV 500-1 Art.Code: 431-00001 | 模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 22HGE-590FV-A1L+F+M | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 152-00924 29-HGE-690-FV70-A2L 145009/10 | 自動控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51_125_BM1Z_699 | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 228V00251 N F A 160/250-V | 制動閘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BZFM4V13-02,401-04272 | 制動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | Typ: 29HGE.590FV.A1L Serial number:143902/50 | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 35_HGE_490_FV70_A1R | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | BG 270-5 | 整流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 51_4.1_NM0Z_699G,ID-NR.151-00820 | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | Antriebsflansch-Gruppe F + M,ID-NR.167-03053 | 法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 29-HGE-590-FV70-A1L | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 167-04281 Limit contacts of 0.2_HEG_553_DFV50_A1 | 凸輪開關(guān)觸點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 0.2_HEG_553_DFV50_A1 153-00010 | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 29 BM-199/499 | 感應(yīng)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | GETRIEBEENDSCHALTER 0.23GHE-553 DFV50, ART. 33555 | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 110_24_NE_853_FV | 凸輪限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 151-02459; 17,5 BM-699 | 凸輪限位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 151-02630; 17,5 BM-699 | 凸輪限位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV500-1 | 電源模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 35_HGE_490_FV70 | 凸輪限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 4.1NM-699G | 壓力傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | Antriebsflansch.Gruppe F + M | 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 125 BM-199/499 | 凸輪限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51 NE-451 DV | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 48 BM-199/499 | 凸輪傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 0,28_HEG_552_FV50_A1 | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 51-75-BM-599 | 凸輪限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EAF 2 ID-NR: 009-10615 | 制動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 29 BM-199/499 | 凸輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 181.00505 | 制動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 205 BM . 499 | 限位開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV 500-5;ID-NR:431-00006 | 整流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 940-55940 ,ATH2 | 控制箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 70HGE-690FV-A2R | 齒輪開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 168-01465 | 聯(lián)軸器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 205 BMH-499 | 凸輪開關(guān)編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag AG | 540 BMH-499+EZX0.1 | 凸輪開關(guān)編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | EGV 500-5 ID:431-00006 | 變流器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | Caliper NFF40 | 流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | 152-00674 GTES 35HGE-590FV-A1L Ui=400VAC IP=65 60VDC/0.5A | 流量控制裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG LTD | CALIPER NFA40 | 變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG | BZFM1.6V11 13.5Nm 103vdc | 變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMAG
| 181-00505 Quick-switching unit DSZ1508.1 | 編碼器 |