產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:Demag Cranes Demag Cranes 電機(jī)、Demag Cranes 電動(dòng)葫蘆價(jià)格--喜大普奔!
03/
更新時(shí)間:2023-01-0101/
產(chǎn)品型號(hào):02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問(wèn)量:2205Articles
Demag Cranes
Demag Cranes 電機(jī)、Demag Cranes 電動(dòng)葫蘆價(jià)格--喜大普奔!
CLAMPING PIECE GELENKKLEMMSTK ROSE+KRIEGER K20;102000000200
CLAMPING ELEMENT FLANSCHKLEMMSTUECK ROSE+KRIEGER FK20-NR.12200000020德國(guó)DEMAG CRANES,DEMAG電動(dòng)葫蘆,DEMAG葫蘆. DEMAG起重機(jī),DEMAG減速機(jī),DEMAG齒輪箱,DEMAG行走箱,
DEMAG PK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆DEMAG DC環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆, DEMAG手控葫蘆,
DEMAG手電門(mén),DEMAG DSE型手電門(mén) ,DEMAG DST型手電門(mén) ,DEMAG DSK型手電門(mén) , DEMAG-KBK懸掛式單軌吊,DEMAG-KBK懸掛式起重機(jī) ,DEMAG-DC-PRO 環(huán)鏈葫蘆
德國(guó)德馬格 CRANES, 德馬格電動(dòng)葫蘆,德馬格葫蘆,德馬格起重機(jī),德馬格減速機(jī),德馬格齒輪箱,德馬格行走箱,
德馬格 PK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆,德馬格 DC環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆, 德馬格手控葫蘆,
德馬格手電門(mén),德馬格DSE型手電門(mén) ,德馬格 DST型手電門(mén) ,德馬格 DSK型手電門(mén) , 德馬格-KBK懸掛式單軌吊,德馬格-KBK懸掛式起重機(jī) ,德馬格-DC-PRO 環(huán)鏈葫蘆
德國(guó)德馬格接觸器 DEMAG接觸器 德瑪格接觸器
德國(guó)德瑪格 CRANES, 德瑪格起重機(jī),德瑪格減速機(jī),德瑪格齒輪箱,德瑪格行走箱,
德瑪格 PK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆,德瑪格 DC環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆, 德瑪格手控葫蘆,
德瑪格手電門(mén),德瑪格DSE型手電門(mén) ,德瑪格 DST型手電門(mén) ,德瑪格 DSK型手電門(mén) , 德瑪格-KBK懸掛式單軌吊,德瑪格-KBK懸掛式起重機(jī) ,德瑪格-DC-PRO 環(huán)鏈葫蘆194436 N8.3620.244D.1024 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
203743 N8.3620.244D.3600 inkrementaler Geber 359,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
210082 N8.3620.245D.0100 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
192477 N8.3620.245D.1024 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
211088 N8.3620.245D.3600 inkrementaler Geber 359,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
200064 N8.3620.2460.2048.0002 inkrementaler Geber 293,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
194479 N8.3620.246D.1024 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
197143 N8.3700.1321.0100 Drehgeber inkremental 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
162618 N8.3700.1322.1000 Drehgeber inkremental 147,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
153648 N8.3700.1327.0250 Drehgeber inkremental 141,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
221674 N8.3700.1344.1024 Drehgeber inkremental 143,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
247880 N8.3700.1432.0100 Drehgeber inkremental 122,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
160562 N8.3700.1624.0250 Drehgeber inkremental 135,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
157413 N8.3720.5314.0180 Drehgeber inkremental 184,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
159765 N8.3720.5324.0180 Drehgeber inkremental 178,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
153650 N8.3720.5324.0250 Drehgeber inkremental 199,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
160566 N8.3720.5622.0500 Drehgeber inkremental 170,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
218034 N8.3720.5634.0250 Drehgeber inkremental 168,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
241357 N8.5000.8358.1000 Klemm Ø58 IP65 203,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
253850 N8.5000.A158.0256.P0400 Synchro metrisch Ø58 IP67 438,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
252218 N8.5000.A158.0512.P0400 Synchro metrisch Ø58 IP67 438,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
Seite 592
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
248009 N8.5000.A158.4096 Synchro metrisch Ø58 IP67 245,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
246599 N8.5000.B352.0360 Synchro metrisch Ø58 IP65 194,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
219821 N8.5020.1912.0010 m. Drehmomentstütze IP 67 213,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
218057 N8.5020.1912.0100 m. Drehmomentstütze IP 67 213,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
216014 N8.5020.1912.0250 m. Drehmomentstütze IP 67 213,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
252453 N8.5020.1912.0500 m. Drehmomentstütze IP 67 213,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
215698 N8.5020.1912.1000 m. Drehmomentstütze IP 67 213,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
218702 N8.5020.1912.2000 m. Drehmomentstütze IP 67 226,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
224860 N8.5020.1912.3600 m. Drehmomentstütze IP 67 226,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
215417 N8.5020.1914.1000 m. Drehmomentstütze IP 67 222,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
221157 N8.5020.1914.3600 m. Drehmomentstütze IP 67 234,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
216710 N8.5020.234A.2000.0050 m. Drehmomentstütze IP 65 230,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
237636 N8.5020.234A.5000.0050 m. Drehmomentstütze IP 65 244,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
218290 N8.5020.235A.2000.0050 m. Drehmomentstütze IP 65 241,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
220071 N8.5020.2950.2048.0033 m. Drehmomentstütze IP 65 442,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
238369 N8.5020.2950.4096.0033 m. Drehmomentstütze IP 65 468,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
234099 N8.5020.352A.0010.0020 m. Befestigungsarm IP 67 237,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
231162 N8.5020.352A.0100.0020 m. Befestigungsarm IP 67 237,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
247884 N8.5020.352A.0100.0030 m. Befestigungsarm IP 67 242,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
260716 N8.5020.352A.0100.0030-C m. Befestigungsarm IP 67 484,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
239620 N8.5020.352A.1000.0020 m. Befestigungsarm IP 67 237,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
213028 N8.5020.834A.2000.0050 m. Statorkuppl. Ø 65mm IP65 242,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
155271 N8.5800.1142.0500 Drehgeber inkremental 235,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
158395 N8.5800.1255.1024 Drehgeber inkremental 235,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
153129 N8.5800.2165.2500 Drehgeber inkremental 270,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
192673 N8.5802.1271.0100.9004 Drehgeber inkremental 341,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
191803 N8.5802.1271.1000 Drehgeber inkremental 231,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
219995 N8.5802.1271.5000 Drehgeber inkremental 231,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
217073 N8.5802.127A.5000.0020 Drehgeber inkremental 242,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
149889 N8.5802.2143.1250 Drehgeber inkremental 221,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
161796 N8.5804.1111.1000 Drehgeber inkremental 200,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
201989 N8.5805.1A4B.10000.0020 Drehgeber inkremental 522,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
207216 N8.5820.0330.5000.5116 Drehgeber inkremental 446,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
162624 N8.5820.123A.0100.0080 Drehgeber inkremental 323,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
150008 N8.5820.143A.0125.0080 Drehgeber inkremental 322,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
159216 N8.5820.143A.0150.0080 Drehgeber inkremental 322,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
152307 N8.5820.155A.5000.0020 Drehgeber inkremental 306,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
202804 N8.5820.163A.5000.0050 Drehgeber inkremental 328,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
Seite 593
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
157134 N8.5820.1761.1024 Drehgeber inkremental 277,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
162494 N8.5820.1812.2500 Drehgeber inkremental 301,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
198619 N8.5820.1821.0500.9004 Drehgeber inkremental 407,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
156979 N8.5820.1821.1000.9004 Drehgeber inkremental 407,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
162571 N8.5820.182A.0500.0020.9004 Drehgeber inkremental 443,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
199960 N8.5820.183A.5000.0020 Drehgeber inkremental 315,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
158774 N8.5820.1851.5000 Drehgeber inkremental 295,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
228504 N8.5820.186A.0500.0020 Drehgeber inkremental 285,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
224332 N8.5820.1H21.0500 Drehgeber inkremental 554,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
196988 N8.5820.1H21.1024 Drehgeber inkremental 407,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
160480 N8.5820.1H21.5000 Drehgeber inkremental 433,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
152889 N8.5820.1P11.1024 Drehgeber inkremental 311,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
243174 N8.5820.243A.1024.0020 Drehgeber inkremental 245,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
162164 N8.5820.3122.1000 Drehgeber inkremental 316,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
159860 N8.5820.3152.1000 Drehgeber inkremental 318,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
155334 N8.5820.31J2.1000 Drehgeber inkremental 481,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
194671 N8.5820.3322.1000 Drehgeber inkremental 318,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
192426 N8.5820.3500.2000.5021 Drehgeber inkremental 481,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
200711 N8.5820.3500.5000.5021 Drehgeber inkremental 481,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
192432 N8.5820.351A.2000.0050 Drehgeber inkremental 331,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
194884 N8.5820.351A.5000.0050 Drehgeber inkremental 331,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
156375 N8.5820.3721.0500.9004 Drehgeber inkremental 443,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
153163 N8.5820.3821.2048 Drehgeber inkremental 318,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
157180 N8.5822.1621.0500 Drehgeber inkremental 263,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
216487 N8.5822.181B.4096.0050 Drehgeber inkremental 274,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
217998 N8.5822.181B.4096.0100 Drehgeber inkremental 305,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
159214 N8.5822.3821.1024 Drehgeber inkremental 300,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
243913 N8.5825.0330.7200.5005 Drehgeber inkremental 785,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
152808 N8.5825.3112.20000 Drehgeber inkremental 756,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
190092 N8.5826.16B1.0300 Drehgeber inkremental 511,90 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
159224 N8.5826.181A.1024.0100 Drehgeber inkremental 385,70 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
198615 N8.5826.1821.0500 Drehgeber inkremental 338,80 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
155836 N8.5826.1821.1000 Drehgeber inkremental 338,80 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
206370 N8.5826.182A.0100.0020 Drehgeber inkremental 348,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
162728 N8.5826.182A.0500.0020 Drehgeber inkremental 348,40 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
223407 N8.5826.186A.0100.0020 Drehgeber inkremental 347,50 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
245069 N8.5826.186A.0100.0030 Drehgeber inkremental 351,70 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
239200 N8.5826.186A.0500.0020 Drehgeber inkremental 347,50 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
Seite 594
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
263380 N8.5826.186A.1000.0030 Drehgeber inkremental 351,70 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
157390 N8.5850.1225.G132 Drehgeber absolut singleturn 469,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
162790 N8.5850.1231.E012 Drehgeber absolut singleturn 350,20 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
216275 N8.5852.2030.E031.5011.9016 Drehgeber absolut singleturn 650,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
253143 N8.5852.2030.E031.5015 Drehgeber absolut singleturn 650,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
193955 N8.5852.2135.G121 Drehgeber absolut singleturn 354,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
160822 N8.5852.213A.E031.0030 Drehgeber absolut singleturn 341,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
157392 N8.5870.1822.G102 Drehgeber absolut singleturn 419,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
155917 N8.5870.1822.G122 Drehgeber absolut singleturn 453,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
217029 N8.5870.1842.B142 Drehgeber absolut singleturn 515,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
153329 N8.5872.1832.E031 Drehgeber absolut singleturn 341,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
196646 N8.5876.8622.B142 Drehgeber absolut singleturn 589,70 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
237251 N8.5882.1832.3001 Drehgeber absolut multiturn 708,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242088 N8.5888.5431.3112 Drehgeber absolut multiturn 615,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
153793 N8.9000.1151.1000.5007 Drehgeber inkr. Edelstahl 890,00 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
201301 N8.9000.1151.2500.5007 Drehgeber inkr. Edelstahl 890,00 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
161212 N8.9000.1161.0100 Drehgeber inkremental 335,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
156352 N8.9000.1171.0625.5007 Drehgeber inkr. Edelstahl 890,00 12 15% 20% 20% 22% 25% 90318034
221702 N8.9080.4331.3001 Drehgeber absolut multiturn 992,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
155840 N8.9081.4222.2002 Drehgeber absolut multiturn 940,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
157705 ND5.2102.2421.1000 seilzuggeber 380,20 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
151108 ND8.12A1.0283.2000 seilzuggeber 475,20 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
159570 Noppengummi-Belag für Messrad MR562 22,30 16 0% 0% 3% 3% 5% 90319085
259772 S8.5800.2173.3600 Drehgeber inkremental 257,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
233992 Spannring Spannring BG-36-H-08-1105-V071 9,80 16 0% 0% 3% 3% 5% 90319085
130284 Statorkupplung mit Schraube N630301 26,20 16 0% 0% 3% 3% 5% 90319085
182327 T5.2400.0010.1000.5059 inkrementaler Miniaturdrehgebe 124,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181197 T5.2400.0021.1024.5041 inkrementaler Miniaturdrehgebe 227,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181846 T5.2400.0040.0200.5045 inkr.mini Geber m.Meßradsystem 227,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182435 T5.2400.0040.0200.5049 inkr.mini Geber m.Meßradsystem 227,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181900 T5.2400.0040.1000.5045 inkr.mini Geber m.Meßradsystem 236,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181194 T5.2400.0041.1024.5041 inkrementaler Miniaturdrehgebe 227,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182334 T5.2400.0420.0250.5056 inkrementaler miniatur Geber 270,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182099 T5.2400.0420.1000.5056 inkrementaler miniatur Geber 270,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180574 T5.2400.1020.0250.5027 inkrementaler Miniaturdrehgebe 226,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180109 T5.2400.1040.1024.5000 incremental miniature encoder 251,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186562 T5.2400.1111.0100 inkrementaler Miniaturdrehgebe 115,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186001 T5.2400.1112.0050 incremental miniature encoder 116,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
Seite 595
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
186002 T5.2400.1112.0100 incremental miniature encoder 116,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186787 T5.2400.1112.0250 inkrementaler Miniaturdrehgebe 115,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186004 T5.2400.1112.0360 incremental miniature encoder 116,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186003 T5.2400.1112.0500 incremental miniature encoder 116,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186733 T5.2400.1112.0512 inkrementaler Miniaturdrehgebe 124,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187326 T5.2400.1112.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 124,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186005 T5.2400.1112.1024 incremental miniature encoder 126,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187267 T5.2400.1122.0100 incremental miniature encoder 126,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186151 T5.2400.1122.0200 inkrementaler Miniaturdrehgebe 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180555 T5.2400.1122.0250 inkrementaler Miniaturdrehgebe 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186405 T5.2400.1122.0360 inkrementaler Miniaturdrehgebe 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187123 T5.2400.1122.0500 incremental miniature encoder 125,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186086 T5.2400.1122.1000 inkrementaler miniatur Geber 135,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186149 T5.2400.1122.1024 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186983 T5.2400.1132.0360 incremental miniature encoder 115,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186460 T5.2400.1141.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180528 T5.2400.1211.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 126,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182316 T5.2400.1212.0200 incremental miniature encoder 115,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187026 T5.2400.1212.0500 incremental miniature encoder 115,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187286 T5.2400.1212.1000 incremental miniature encoder 124,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180413 T5.2400.1222.0100 inkrementaler Miniaturdrehgebe 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180811 T5.2400.1222.0250 inkrementaler Miniaturdrehgebe 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186006 T5.2400.1222.0500 incremental miniature encoder 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186289 T5.2400.1222.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181270 T5.2400.1222.1024 inkrementaler Miniaturdrehgebe 136,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186527 T5.2400.1222.1080 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181661 T5.2400.1322.1024 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181944 T5.2400.1332.1024 incremental miniature encoder 124,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180354 T5.2400.1421.0100 inkrementaler miniatur Geber 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180824 T5.2400.1421.0125 inkrementaler Miniaturdrehgebe 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181304 T5.2400.1421.0300 inkrementaler Miniaturdrehgebe 127,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180740 T5.2400.1421.1024 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180917 T5.2400.1422.0040 inkrementaler Miniaturdrehgebe 129,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180704 T5.2400.1422.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181573 T5.2400.1422.1024 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181427 T5.2400.1422.1080 inkrementaler Miniaturdrehgebe 133,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180605 T5.2400.142A.1024.0050 inkrementaler Miniaturdrehgebe 149,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181974 T5.2400.1441.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 132,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
Seite 596
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
181766 T5.2400.1441.1024 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181744 T5.2400.1442.1024 inkrementaler Miniaturdrehgebe 135,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181535 T5.2400.1622.0360 inkrementaler Miniaturdrehgebe 134,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187118 T5.2400.2111.0400 incremental miniature encoder 132,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182152 T5.2400.2121.0500 inkrementaler Miniaturdrehgebe 143,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187306 T5.2400.2131.0050 inkrementaler Miniaturdrehgebe 132,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187317 T5.2400.2131.0300 inkrementaler Miniaturdrehgebe 132,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180450 T5.2400.2132.0250 inkrementaler Miniaturdrehgebe 138,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186007 T5.2400.2212.0100 incremental miniature encoder 138,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186008 T5.2400.2212.0500 incremental miniature encoder 138,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186009 T5.2400.2222.0050 incremental miniature encoder 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186966 T5.2400.2222.0360 incremental miniature encoder 143,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186010 T5.2400.2222.1000 incremental miniature encoder 148,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186083 T5.2400.2231.0050 inkrementaler Miniaturdrehgebe 133,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186540 T5.2400.2231.0100 inkrementaler Miniaturdrehgebe 138,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187268 T5.2400.2231.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 142,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186248 T5.2400.2242.0050 inkrementaler Miniaturdrehgebe 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186171 T5.2400.2242.0500 inkrementaler Miniaturdrehgebe 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186642 T5.2400.2341.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 152,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182266 T5.2400.3111.0200 incremental miniature encoder 115,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187309 T5.2400.3111.0400 incremental miniature encoder 115,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
155913 T5.2400.3321.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 144,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182456 T5.2400.3341.0360 inkrement.Miniaturdrehgeber 126,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182060 T5.2400.4112.1000 inkrementaler Miniaturdrehgebe 133,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182305 T5.2400.4420.1000.5057 inkrementaler miniatur Geber 130,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
181813 T5.2420.1122.0080 inkrementaler Hohlwellengeber 149,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186276 T5.2420.1122.0100 inkrementaler Hohlwellengeber 149,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186240 T5.2420.1211.0500 inkrementaler Hohlwellengeber 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186011 T5.2420.1212.0050 incremen. hollow shaft encoder 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186012 T5.2420.1212.0100 incremen. hollow shaft encoder 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186013 T5.2420.1212.0360 incremen. hollow shaft encoder 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186015 T5.2420.1212.0500 incremen. hollow shaft encoder 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186014 T5.2420.1212.1000 incremen. hollow shaft encoder 148,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186692 T5.2420.1212.1024 inkrementaler Hohlwellengeber 147,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186016 T5.2420.1222.0050 incremen. hollow shaft encoder 149,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186017 T5.2420.1222.0100 incremen. hollow shaft encoder 149,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187337 T5.2420.1222.0100 incremen. hollow shaft encoder 148,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
153065 T5.2420.1222.0200 incremen. hollow shaft encoder 145,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
Seite 597
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
186708 T5.2420.1222.0360 inkrementaler Hohlwellengeber 148,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182045 T5.2420.1222.0500 incremen. hollow shaft encoder 148,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186018 T5.2420.1222.1000 incremen. hollow shaft encoder 154,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186019 T5.2420.1222.1024 incremen. hollow shaft encoder 154,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
187216 T5.2420.1232.0025 incremen. hollow shaft encoder 141,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182439 T5.2420.1232.0036 incremen. hollow shaft encoder 141,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186700 T5.2420.1232.0050 inkrementaler Hohlwellengeber 141,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186584 T5.2420.1232.0360 inkrementaler Hohlwellengeber 142,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
186970 T5.2420.1232.1000 inkrementaler Hohlwellengeber 147,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
180680 T5.2420.1242.0016 inkrementaler Hohlwellengeber 149,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
